Az Oktatási Hivatal közlése

Az Oktatási Hivatal közlése : az utazó versenybizottság döntése alapján az 52 pont és az 52 pont fölötti pontszámot elért versenyzők vehetnek részt a XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny döntőjén.

Szeged, 2018.03.07. 10:16 óra

A készség-és képességfelmérés eredménye

2018. március 5.

  okt.azonosító/
jelige
hozott
pont
(belső)
írásbeli
pontszám
max:
30 pont
(belső)
szóbeli
pontszám
max:
20 pont
(belső)
hangszer
max:
50 pont
hivatalos
döntés
megfelelt
nem felelt
meg
1. 72335769739 44 12 18 50 megfelelt
2. 84327864030 50 22 18 49 megfelelt
3. 72364345310 47 12 17 50 megfelelt
4. 72327205936 38 9 15 50 megfelelt
5. 72341167058 48 24,5 18 50 megfelelt
6. 72354445321 48 17 15 50 megfelelt
7. 72372275981 nem jelent meg nem felelt meg
8. 72371393505 46 13,5 16 48 megfelelt
9. 72374828820 34 8 15 50 megfelelt
10. 72367845349 47 19 14 49 megfelelt
11. 72345443829 39 2,5 8 49 megfelelt
12. 84327895716 50 8 9 40 megfelelt
13. 72307609457 39 9,5 9 48 megfelelt
14. 72340338938 42 5 11 50 megfelelt
15. 8432790474 38 3,5 14 49 megfelelt
16. 72341164459 46 12 14 49 megfelelt
17. 72340347098 43 10 17 47 megfelelt
18. 72382813573 36 8,5 20 49 megfelelt
19. 72382837225 37 7 17 50 megfelelt
20. 72366509628 44 10 16 50 megfelelt
21. 72361956055 nem jelent meg nem felelt meg
22. 72386654878 48 8 16 46 megfelelt
23. 72324833555 49 21 17 50 megfelelt
24. 84327883653 50 10,5 16 48 megfelelt
25. 72347097175 44 17 14 48 megfelelt
26. 72346153126 50 6,5 19 48 megfelelt
27. 72385442871 nem jelent meg nem felelt meg
28. 72372272890 32 13 10 49 megfelelt

Szólj hozzá!